保費表 :

日數

計劃 1 ( 港幣 ) 計劃 2 ( 港幣 )

 成人

小童

(一位或多於一位)

 成人

 

小童

(一位或多於一位)

1 天 115 58 75 37
2 天 126 63 79 40
3 天 132 66 95 47
4 天 173 87 108 54
5 天 188 94 128 64
6 天 226 113 141 70
7 天 242 121 153 76
8 天 298 149 172 86
9 天 312 156 189 95
10 天 335 168 207 103
11 天 362 181 216 108
12 天 393 197 226 113
13 天 418 209 234 117
14 天 426 213 242 121
15 天 442 221 251 125
16 天 459 230 262 131
17 天 462 231 271 135
18 天 488 243 277 139
19 天 498 249 283 141
20 天 502 251 288 145
21 天 512 256 295 147
22 天 520 260 300 150
23 天 535 268 307 153
24 天 542 271 314 157
25 天 558 279 319 160
26 天 569 285 326 163
27 天 581 291 332 166
28 天 592 296 339 169
29 天 603 302 347 173
30 天 616 308 353 177
每額外 1 天 12 6 8 4

成人為 18 至 85歲               小童為 18 歲以下之人士

( 8 歲以下之小童必須與父/母同行 。如 8 至 18 歲之小童單獨旅遊,

須繳付成人保費及享有小童保障 。 )